三峡大学座落在世界水电之都、中国旅游名城、三峡工程所在地——湖北省宜昌市,是湖北省属高校中学科门类齐全、水电特色鲜明、综合办学实力较强的一所综合性大学。在2005年教育部组织的本科教学工作水平评估中获优秀等级;2009年12月,水利部和湖北省人民政府部省共建三峡大学。学校面向31个省、自治区、直辖市及20余个国家(地区)招生, 大部分专业在25个省份进入一本招生,具有学士、硕士、博士学位授予权。
学校现有30个学院,70个本科专业,涵盖理、工、文、医、经、管、法、教育、艺术九大学科门类。学校现有全日制在校普通本科生24373人,硕士研究生3308人,已联合培养博士研究生224人,来华留学生1048人。
学校现有专任教师1985人,其中教授397人,副教授921人,具有博士学位的教师683人;有博士生导师46人,硕士生导师776人。
二、继续教育学院
三峡大学继续教育学院负责成人高等学历教育与非学历教育的教学、培训与管理工作。其学历教育以三峡大学丰富的教学资源为依托,经过多年的探索与发展,已逐步形成一定的办学规模和特色。现已开办70多个不同层次和形式的成人高等教育和自学考试专业,在籍学员和考生达25000余人。同时,学院大力发展非学历教育,开展各类长、短期培训,开办有多种等级证书考试及国家职业技能鉴定工种103项。学校较大的办学规模与良好的办学质量,获得了社会舆论的好评。
三、报名条件
1、报考高等学历继续教育的考生必须拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,品德良好,遵纪守法。
2、报考高中起点本、专科的考生,须具有高中毕业文化程度或同等学历;报考专科起点升本科的考生必须取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科或专科以上的毕业证书。考生报名时应交验能够证明本人文化程度的毕业证件,报名时不能交验的,录取后入学报到时必须交验,否则不能注册学籍。
3、报考医护类专业的考生须具有卫生类执业资格。
4、报考考生应身体健康。
三、教学安排
成人高等学历教育学习采用网络学习和面授教学形式。网络学习:学生可用手机或电脑随时进入三峡大学网络学习平台自主学习;面授教学:一般安排在双休日和节假日进行,具体面授时间由成教部及各函授站自主安排。具体面授学习及考试时间以函授站通知为准。
四、毕业证、学位授予
通过各函授站报名后参加成人高考并被录取,学业期满,成绩合格,缴清学费,由三峡大学颁发中华人民共和国国民教育系列的成人高等教育毕业证书(学信网可查)。符合学位授予条件的本科毕业生可授予学士学位。
五、招生专业
学历层次 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 成人高考统考科目 | 学费/年 |
高中起点升专科 | 发电厂及电力系统 | 2.5年 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
护理* | 2.5年 | 业余 | 2520元 | ||
医学检验技术* | 2.5年 | 业余 | 2520元 | ||
国际贸易实务 | 2.5年 | 函授 | 1800元 | ||
酒店管理 | 2.5年 | 函授 | 1800元 | ||
建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 1800元 | ||
经济信息管理 | 2.5年 | 函授 | 1800元 | ||
机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 1800元 | ||
水利水电建筑工程 | 2.5年 | 函授 | 1800元 | ||
药学* | 2.5年 | 业余 | 2520元 | ||
专升本 | 法学 | 2.5年 | 函授 | 民法、政治、外语 | 2400元 |
汉语言文学 | 2.5年 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | 2400元 | |
国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
英语 | 2.5年 | 业余 | 大学语文、政治、外语 | 2400元 | |
广播电视学 | 2.5年 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | 2600元 | |
机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
电气工程及其自动化 | 2.5年 | 函授 | 2600元 | ||
计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 2600元 | ||
化学工程与工艺 | 2.5年 | 函授 | 2600元 | ||
环境工程 | 2.5年 | 函授 | 2600元 | ||
生物工程 | 2.5年 | 函授 | 2600元 | ||
土木工程 | 2.5年 | 函授 | 2600元 | ||
水利水电工程 | 2.5年 | 函授 | 2600元 | ||
城乡规划 | 2.5年 | 函授 | 2600元 | ||
临床医学* | 2.5年 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
医学影像学* | 2.5年 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
中医学* | 2.5年 | 业余 | 大学语文、政治、外语 | 3120元 | |
药学* | 2.5年 | 业余 | 高数(二)、政治、外语 | 3120元 | |
护理学* | 2.5年 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
工程管理 | 2.5年 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
工商管理 | 2.5年 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 2400元 | ||
财务管理 | 2.5年 | 函授 | 2400元 | ||
公共事业管理 | 2.5年 | 函授 | 2400元 | ||
物流管理 | 2.5年 | 函授 | 2400元 | ||
人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 2400元 | ||
行政管理 | 2.5年 | 函授 | 2400元 | ||
旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 2400元 | ||
高升本 | 电气工程及其自动化 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 |
计算机科学与技术 | 5 年 | 业余 | 2200元 | ||
土木工程 | 5 年 | 业余 | 2200元 | ||
水利水电工程 | 5 年 | 业余 | 2200元 | ||
药学* | 5 年 | 业余 | 2820元 | ||
护理学* | 5 年 | 业余 | 2820元 | ||
工程管理 | 5 年 | 业余 | 2200元 | ||
行政管理 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 2100元 | |
财务管理 | 5 年 | 业余 | 2100元 |
函授站:
学院网址://m.altersgeld.com/
通讯地址:武汉市洪山区广八路武汉大学弘博公寓C栋8楼